Harga Sony Xperia V April 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Sony Xperia V April 2013 | Spesifikasi Lengkap Sony Xperia V. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Mito A800 April 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Sony Xperia V.
Sony Xperia V hadir menggunakan OS Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich dengan layar sentuh berukuran 4.3 inci dengan resolusi HD 720p. Sony Xperia V ditenagai dengan prosessor dual core Snapdragon S4 1.5GHz Krait, GPU Adreno 225, dan RAM 1GB.
Sony Xperia V merupakan smartphone 4G LTE yang sudah mengantongi sertifikasi IP57, dimana perangkat ini anti terhadap debu dan bisa bertahan selama 30 menit di dalam air dengan kedalaman 1 meter.
Sony Xperia V dilengkapi juga dengan kamera 13 megapiksel, kamera depan, memori internal 32GB plus slot microSD, dan baterai berkapasitas 1700mAh.
Sony Xperia V |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Sony Xperia V.
Sony Xperia V hadir menggunakan OS Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich dengan layar sentuh berukuran 4.3 inci dengan resolusi HD 720p. Sony Xperia V ditenagai dengan prosessor dual core Snapdragon S4 1.5GHz Krait, GPU Adreno 225, dan RAM 1GB.
Sony Xperia V merupakan smartphone 4G LTE yang sudah mengantongi sertifikasi IP57, dimana perangkat ini anti terhadap debu dan bisa bertahan selama 30 menit di dalam air dengan kedalaman 1 meter.
Sony Xperia V dilengkapi juga dengan kamera 13 megapiksel, kamera depan, memori internal 32GB plus slot microSD, dan baterai berkapasitas 1700mAh.
Spesifikasi Lengkap Sony Xperia V
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G : LTE 800 / 2600 |
---|---|---|
Announced | 2013, 3Q | |
Processor | CPU : Dual-core 1.5 GHz, GPU : Adreno 225 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White, Pink |
Size | Dimensions (mm) | 129 x 65 x 10.7 |
Weight (g) | 120 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | touchscreen : multi touch up to 10 fingers |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 8 GB, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1750 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 300 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 7 h (2G) / Up to 7 h (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0.4 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML5 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 13.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 4128x3096 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Harga Sony Xperia V April 2013 Baru adalah kisaran Rp5.180.000 - Rp5.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
Sekian informasi dari saya tentang Harga Sony Xperia V April 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Sahabat Sedang Membaca Artikel Tentang Harga Sony Xperia V April 2013 dan Spesifikasi Lengkap dan Sahabat Bisa Menemukan Artikel Ini Dengan url http://hargasamsunggalaxyace.blogspot.com/2013/04/harga-sony-xperia-v-april-2013-dan.html, Dan Semoga Uraian dan Pembahasan Tentang Harga Sony Xperia V April 2013 dan Spesifikasi Lengkap Bermanfaat Untuk Sahabat fakta baru semuanya..AMIN.!!!
0 comments on Harga Sony Xperia V April 2013 dan Spesifikasi Lengkap :
Post a Comment and Don't Spam!